noahwass.com
Enjoy.
Metric Drill Sizes
Drill Size (inches) Decimal Drill Size (inches) Decimal
.35 .0138 5.70 .2244
.40 .0157 5.75 .2264
.45 .0177 5.80 .2283
.50 .0197 5.90 .2323
.55 .0217 6.00 .2362
.60 .0236 6.10 .2401
.65 .0256 6.20 .2441
.70 .0276 6.25 .2461
.75 .0295 6.30 .2480
.80 .0315 6.40 .2520
.85 .0335 6.50 .2559
.90 .0355 6.60 .2598
.95 .0374 6.70 .2638
1.0 .0394 6.75 .2658
1.05 .0413 6.80 .2677
1.10 .0433 6.90 .2716
1.15 .0453 7.00 .2756
1.20 .0472 7.10 .2795
1.25 .0492 7.20 .2835
1.30 .0512 7.25 .2855
1.35 .0531 7.30 .2874
1.40 .0551 7.40 .2913
1.45 .0571 7.50 .2953
1.50 .0591 7.60 .2990
1.55 .0610 7.70 .3031
1.60 .0629 7.75 .3051
1.65 .0650 7.80 .3071
1.70 .0669 7.90 .3110
1.75 .0689 8.00 .3150
1.80 .0709 8.10 .3189
1.85 .0728 8.20 .3228
1.90 .0748 8.25 .3248
1.95 .0768 8.30 .3267
2.00 .0787 8.40 .3307
2.05 .0807 8.50 .3346
2.10 .0827 8.60 .3386
2.15 .0846 8.70 .3425
2.20 .0866 8.75 .3445
2.25 .0886 8.80 .3465
2.30 .0905 8.90 .3504
2.35 .0925 9.00 .3543
2.40 .0945 9.10 .3583
2.45 .0965 9.20 .3622
2.50 .0984 9.25 .3642
2.55 .1004 9.35 .3661
2.60 .1024 9.40 .3701
2.65 .1043 9.50 .3740
2.70 .1063 9.60 .3780
2.75 .1083 9.70 .3819
2.80 .1102 9.75 .3839
2.90 .1142 9.80 .3858
3.00 .1181 9.90 .3898
3.10 .1220 10.0 .3937
3.20 .1260 10.5 .4133
3.25 .1280 11.0 .4331
3.30 .1299 11.5 .4528
3.40 .1339 12.0 .4724
3.50 .1378 12.5 .4921
3.60 .1417 13.0 .5118
3.70 .1457 13.5 .5315
3.75 .1477 14.0 .5512
3.80 .1496 14.5 .5708
3.90 .1535 15.0 .5906
4.00 .1575 15.5 .6102
4.10 .1614 16.0 .6300
4.20 .1654 16.5 .6496
4.25 .1674 17.0 .6693
4.30 .1693 17.5 .6889
4.40 .1732 18.0 .7087
4.50 .1771 18.5 .7283
4.60 .1811 19.0 .7480
4.70 .1850 19.5 .7677
4.75 .1870 20.0 .7874
4.80 .1890 20.5 .8071
4.90 .1929 21.0 .8268
5.00 .1968 21.5 .8465
5.10 .2008 22.0 .8661
5.20 .2047 22.5 .8858
5.25 .2067 23.0 .9055
5.30 .2087 23.5 .9252
5.40 .2126 24.0 .9449
5.50 .2165